2020年一级建造师考试已经圆满结束,不少省份陆续公布了一级建造师考试报考人数及参考率,为了帮助考生及时了解相关情况,也为以后想要参加一建考试的考生做参考,优路教育特汇总了各地2020年一级建造师考试报考人数,此表将持续更新,敬请关注。
各地2020年一级建造师考试报考人数汇总
地区 | 报考总人数 | 考区 | 报考人数(考区) | 备注 |
山西 | 晋城 | 4275人 | ||
临汾 | 1684人 | |||
四川 | 111217人 | 广元 | 1316人 | 参考率76.7% |
成都武侯区 | 3600人 | |||
资阳 | 2390人 | |||
宜宾 | 2600人 | |||
安徽 | 铜陵 | 1281人 | ||
阜阳 | 3473人 | |||
浙江 | 舟山 | 3526人 | ||
江苏 | 扬州 | 19056人 | ||
南通 | 49361人 | 平均参考率72% | ||
淮安 | 6461人 | |||
镇江 | 4239人 | |||
湖北 | 黄冈 | 1622人 | ||
甘肃 | 天水 | 5420人 | ||
陕西 | 渭南 | 15000人 | ||
山东 | 潍坊 | 7250人 | ||
内蒙古 | 呼伦贝尔 | 617人 | ||
湖南 | 永州 | 3911人 | 较去年增长10% | |
※数据更新日期:2020年9月29日 |